Canlı panolar
Altın Fiyatları
Altın referans fiyatları anlık güncellenir. Mağaza fiyatlarımız için bizi arayın.
Güncel fiyatlar
Son güncelleme: 20:37:37
Altın & kıymetli maden
Alış · Satış| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.123,80 | 6.170,19 |
| 1 Gr Altın | 6.095 | 6.165 |
| Burma Bilezik | 5.575 | 5.755 |
| Yeni Çeyrek | 9.985 | 10.095 |
| Eski Çeyrek | 9.860 | 10.000 |
| Yeni Yarım | 19.965 | 20.190 |
| Eski Yarım | 19.600 | 19.930 |
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Yeni Tam | 39.805 | 40.190 |
| Eski Tam | 39.195 | 39.675 |
| Ata Lira | 40.355 | 40.820 |
| Reşat Lira | 40.450 | 41.960 |
| Yeni Gremse | 99.085 | 100.135 |
| Ons Altın | 4.046,18 | 4.047,19 |
| Has Gümüş | 86,83 | 91,64 |
Bilgilendirme: Bu panodaki fiyatlar serbest piyasa referansıdır ve anlık olarak güncellenir. Mağaza alış–satış fiyatlarımız stok, işçilik ve piyasa koşullarına göre farklılık gösterebilir. Kesin fiyat için lütfen mağazamızı arayın veya ziyaret edin.
Mağaza fiyatı
Takı, gram altın ve özel sipariş için güncel teklif alın.




